Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
73 | 86 | 10701 | 139 | 414241 |
![]() |
57 | 64 | 3933 | 85 | 156753 |
![]() |
16 | 22 | 6768 | 139 | 257488 |
![]() |
296 | 368 | 30297 | 217 | 4703717 |
![]() |
52 | 56 | 4957 | 185 | 421532 |
![]() |
1 | 1 | 4722 | 114 | 483145 |
![]() |
17 | 20 | 4248 | 217 | 408165 |
![]() |
27 | 29 | 2590 | 116 | 314474 |
![]() |
6 | 12 | 2195 | 45 | 349150 |
![]() |
3 | 3 | 1792 | 49 | 157913 |
![]() |
1 | 1 | 1522 | 40 | 478670 |
![]() |
9 | 10 | 1546 | 51 | 441438 |
![]() |
34 | 34 | 1401 | 46 | 537407 |
![]() |
56 | 102 | 1854 | 60 | 327522 |
![]() |
39 | 46 | 1758 | 57 | 395832 |
![]() |
51 | 54 | 1712 | 43 | 388469 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 45 | 19 | 3032 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 44 | 26 | 11507 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 57 | 37 | 38786 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 43 | 18 | 4205 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 52 | 24 | 5066 |
2018-01-06 | 1 | 1 | 44 | 30 | 5193 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 49 | 32 | 8853 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 55 | 27 | 6325 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 60 | 20 | 2285 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 69 | 18 | 2961 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 53 | 19 | 7519 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 50 | 37 | 14673 |
2018-01-13 | 0 | 1 | 45 | 33 | 12960 |
2018-01-14 | 5 | 7 | 44 | 17 | 14411 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 60 | 15 | 7907 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 56 | 18 | 14078 |
2018-01-17 | 1 | 1 | 77 | 25 | 15449 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 55 | 31 | 15753 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 67 | 16 | 14454 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 41 | 14 | 16580 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 60 | 16 | 15676 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 62 | 28 | 18328 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 84 | 43 | 17719 |
2018-01-24 | 8 | 8 | 77 | 20 | 15162 |
2018-01-25 | 6 | 6 | 57 | 17 | 15767 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 71 | 21 | 15559 |
2018-01-27 | 6 | 6 | 47 | 24 | 13713 |
2018-01-28 | 2 | 2 | 36 | 29 | 15508 |
2018-01-29 | 7 | 7 | 49 | 22 | 13676 |
2018-01-30 | 3 | 3 | 57 | 20 | 12838 |
2018-01-31 | 12 | 12 | 46 | 12 | 12526 |
![]() |
4418 | 5855 | 19876 | 59 | 3192866 |
![]() |
6 | 19 | 1676 | 59 | 403525 |
![]() |
13 | 18 | 1540 | 35 | 709484 |
![]() |
97 | 117 | 1716 | 37 | 663180 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 60 | 35 | 20414 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 75 | 32 | 21668 |
2017-10-03 | 0 | 1 | 88 | 26 | 20491 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 55 | 25 | 18284 |
2017-10-05 | 5 | 14 | 63 | 28 | 18694 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 52 | 27 | 16086 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 51 | 28 | 21212 |
2017-10-08 | 0 | 1 | 54 | 24 | 24551 |
2017-10-09 | 5 | 7 | 72 | 31 | 28230 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 51 | 24 | 28307 |
2017-10-11 | 3 | 4 | 68 | 27 | 19243 |
2017-10-12 | 5 | 7 | 51 | 18 | 19682 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 55 | 27 | 20832 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 42 | 26 | 19494 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 54 | 20 | 20492 |
2017-10-16 | 4 | 4 | 66 | 28 | 20978 |
2017-10-17 | 1 | 1 | 47 | 28 | 20302 |
2017-10-18 | 8 | 8 | 71 | 36 | 22284 |
2017-10-19 | 2 | 2 | 50 | 26 | 19683 |
2017-10-20 | 7 | 7 | 55 | 25 | 20193 |
2017-10-21 | 8 | 8 | 41 | 24 | 19914 |
2017-10-22 | 7 | 7 | 47 | 23 | 17791 |
2017-10-23 | 5 | 5 | 38 | 32 | 20419 |
2017-10-24 | 9 | 9 | 48 | 24 | 20758 |
2017-10-25 | 9 | 9 | 66 | 23 | 20589 |
2017-10-26 | 7 | 7 | 59 | 21 | 20368 |
2017-10-27 | 3 | 4 | 56 | 21 | 21605 |
2017-10-28 | 8 | 11 | 39 | 37 | 21371 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 34 | 22 | 18541 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 65 | 23 | 20316 |
2017-10-31 | 1 | 1 | 43 | 24 | 40388 |
![]() |
3070 | 3326 | 2113 | 58 | 625715 |
![]() |
488 | 1258 | 1598 | 27 | 117090 |
2017-08-01 | 8 | 8 | 37 | 14 | 2580 |
2017-08-02 | 37 | 37 | 42 | 21 | 2925 |
2017-08-03 | 25 | 25 | 37 | 24 | 2621 |
2017-08-04 | 8 | 8 | 84 | 23 | 3357 |
2017-08-05 | 36 | 36 | 84 | 17 | 2477 |
2017-08-06 | 47 | 49 | 49 | 15 | 2427 |
2017-08-07 | 69 | 71 | 35 | 19 | 3955 |
2017-08-08 | 56 | 56 | 40 | 26 | 3371 |
2017-08-09 | 17 | 17 | 34 | 23 | 2860 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 29 | 14 | 2614 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 35 | 20 | 2236 |
2017-08-12 | 9 | 9 | 40 | 24 | 1938 |
2017-08-13 | 2 | 2 | 47 | 20 | 1301 |
2017-08-14 | 7 | 7 | 60 | 13 | 2148 |
2017-08-15 | 3 | 3 | 52 | 13 | 2088 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 52 | 20 | 2410 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 41 | 15 | 2655 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 61 | 20 | 3096 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 45 | 17 | 3098 |
2017-08-20 | 1 | 1 | 53 | 18 | 3438 |
2017-08-21 | 8 | 9 | 64 | 23 | 6228 |
2017-08-22 | 8 | 8 | 50 | 22 | 3607 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 55 | 26 | 4196 |
2017-08-24 | 0 | 2 | 43 | 13 | 2475 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 66 | 19 | 2142 |
2017-08-26 | 1 | 5 | 49 | 19 | 2740 |
2017-08-27 | 17 | 115 | 45 | 25 | 5158 |
2017-08-28 | 41 | 267 | 50 | 26 | 7529 |
2017-08-29 | 48 | 311 | 68 | 23 | 9928 |
2017-08-30 | 37 | 209 | 78 | 27 | 10253 |
2017-08-31 | 3 | 3 | 73 | 25 | 9239 |
![]() |
611 | 759 | 1576 | 27 | 144975 |
2017-07-01 | 6 | 34 | 58 | 19 | 1735 |
2017-07-02 | 9 | 63 | 46 | 21 | 1942 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 48 | 23 | 5474 |
2017-07-04 | 2 | 2 | 66 | 15 | 1867 |
2017-07-05 | 0 | 6 | 72 | 27 | 6002 |
2017-07-06 | 1 | 1 | 69 | 20 | 2193 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 48 | 17 | 2768 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 53 | 20 | 1832 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 53 | 16 | 1745 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 82 | 18 | 2121 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 74 | 16 | 2109 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 77 | 21 | 1777 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 55 | 18 | 2491 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 56 | 20 | 2791 |
2017-07-15 | 4 | 4 | 53 | 21 | 2130 |
2017-07-16 | 88 | 88 | 50 | 24 | 2658 |
2017-07-17 | 100 | 100 | 49 | 20 | 3028 |
2017-07-18 | 13 | 13 | 53 | 19 | 3448 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 47 | 18 | 4563 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 43 | 20 | 4119 |
2017-07-21 | 5 | 5 | 48 | 17 | 3495 |
2017-07-22 | 22 | 22 | 31 | 18 | 2939 |
2017-07-23 | 14 | 14 | 26 | 19 | 5488 |
2017-07-24 | 28 | 28 | 50 | 20 | 2905 |
2017-07-25 | 38 | 38 | 36 | 26 | 3749 |
2017-07-26 | 124 | 124 | 44 | 22 | 21209 |
2017-07-27 | 126 | 138 | 38 | 17 | 17389 |
2017-07-28 | 9 | 45 | 41 | 19 | 23135 |
2017-07-29 | 3 | 15 | 29 | 15 | 2373 |
2017-07-30 | 10 | 10 | 36 | 26 | 2809 |
2017-07-31 | 9 | 9 | 45 | 21 | 2691 |
![]() |
36 | 127 | 1659 | 31 | 93673 |
![]() |
5 | 7 | 2004 | 35 | 96523 |
![]() |
10 | 15 | 1599 | 25 | 93070 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 48 | 21 | 2161 |
2017-04-02 | 1 | 1 | 46 | 18 | 2258 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 56 | 16 | 1977 |
2017-04-04 | 1 | 1 | 69 | 21 | 3594 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 60 | 21 | 1867 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 51 | 16 | 2235 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 60 | 22 | 2654 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 37 | 17 | 2806 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 46 | 16 | 1910 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 54 | 18 | 2341 |
2017-04-11 | 1 | 1 | 53 | 19 | 1734 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 59 | 19 | 2134 |
2017-04-13 | 1 | 2 | 53 | 25 | 2602 |
2017-04-14 | 1 | 1 | 50 | 20 | 2932 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 34 | 19 | 1780 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 96 | 20 | 1972 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 60 | 19 | 3282 |
2017-04-18 | 1 | 1 | 56 | 17 | 3044 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 71 | 17 | 1977 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 49 | 15 | 3034 |
2017-04-21 | 1 | 1 | 43 | 17 | 2717 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 46 | 20 | 3015 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 46 | 19 | 3450 |
2017-04-24 | 0 | 1 | 67 | 19 | 1536 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 50 | 21 | 2070 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 51 | 14 | 1802 |
2017-04-27 | 2 | 2 | 45 | 21 | 2818 |
2017-04-28 | 1 | 3 | 48 | 20 | 2383 |
2017-04-29 | 0 | 1 | 46 | 19 | 23051 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 49 | 16 | 1934 |
![]() |
65 | 189 | 1345 | 29 | 87339 |
![]() |
12 | 15 | 1516 | 31 | 59245 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 45 | 17 | 3149 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 48 | 20 | 2284 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 48 | 14 | 3279 |
2017-02-04 | 2 | 2 | 48 | 16 | 1707 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 44 | 15 | 1367 |
2017-02-06 | 3 | 3 | 70 | 19 | 2238 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 71 | 20 | 2022 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 50 | 24 | 1937 |
2017-02-09 | 2 | 2 | 73 | 18 | 2182 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 47 | 15 | 1787 |
2017-02-11 | 0 | 2 | 45 | 15 | 1700 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 61 | 16 | 2908 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 80 | 18 | 1749 |
2017-02-14 | 1 | 1 | 57 | 17 | 1741 |
2017-02-15 | 2 | 2 | 53 | 19 | 1789 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 48 | 17 | 2062 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 38 | 16 | 1525 |
2017-02-18 | 0 | 1 | 65 | 19 | 2008 |
2017-02-19 | 1 | 1 | 50 | 18 | 2171 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 56 | 16 | 1887 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 58 | 19 | 1974 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 50 | 31 | 3068 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 38 | 17 | 1725 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 45 | 24 | 2603 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 50 | 21 | 2235 |
2017-02-26 | 1 | 1 | 57 | 19 | 1936 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 71 | 21 | 2523 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 50 | 22 | 1689 |
![]() |
5 | 5 | 1534 | 34 | 99047 |
![]() |
2546 | 2850 | 19752 | 51 | 1899810 |
![]() |
969 | 975 | 1419 | 26 | 321569 |
![]() |
1116 | 1120 | 1318 | 35 | 577077 |
![]() |
18 | 27 | 1379 | 44 | 245983 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 46 | 16 | 3895 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 35 | 20 | 6076 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 47 | 22 | 3828 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 49 | 24 | 5721 |
2016-10-05 | 1 | 1 | 53 | 15 | 4148 |
2016-10-06 | 3 | 3 | 33 | 16 | 3014 |
2016-10-07 | 1 | 1 | 51 | 19 | 11843 |
2016-10-08 | 9 | 9 | 42 | 19 | 11321 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 35 | 16 | 8300 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 35 | 19 | 6160 |
2016-10-11 | 1 | 7 | 41 | 18 | 6535 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 39 | 15 | 6028 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 39 | 19 | 4069 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 50 | 15 | 2095 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 39 | 15 | 3482 |
2016-10-16 | 0 | 1 | 58 | 18 | 10094 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 44 | 20 | 15210 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 46 | 17 | 16273 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 44 | 19 | 15735 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 49 | 17 | 8073 |
2016-10-21 | 1 | 1 | 42 | 16 | 1750 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 49 | 13 | 1624 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 53 | 21 | 2277 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 39 | 23 | 2546 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 49 | 21 | 2364 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 42 | 44 | 2435 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 47 | 27 | 1918 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 40 | 17 | 7641 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 34 | 21 | 19212 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 53 | 17 | 24384 |
2016-10-31 | 2 | 4 | 56 | 18 | 27932 |
![]() |
14 | 14 | 1187 | 27 | 108085 |
![]() |
11 | 22 | 1109 | 22 | 79730 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 44 | 17 | 2966 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 51 | 20 | 2443 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 46 | 14 | 1909 |
2016-08-04 | 0 | 1 | 47 | 20 | 2016 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 37 | 14 | 2096 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 45 | 17 | 2345 |
2016-08-07 | 1 | 1 | 44 | 19 | 2891 |
2016-08-08 | 2 | 2 | 39 | 16 | 2530 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 35 | 14 | 1518 |
2016-08-10 | 0 | 1 | 33 | 16 | 1693 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 30 | 21 | 2118 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 22 | 17 | 1952 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 32 | 14 | 1676 |
2016-08-14 | 0 | 1 | 34 | 16 | 2201 |
2016-08-15 | 1 | 1 | 40 | 14 | 1835 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 36 | 14 | 1945 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 39 | 17 | 2345 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 36 | 18 | 1846 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 31 | 18 | 2170 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 28 | 22 | 1871 |
2016-08-21 | 2 | 2 | 29 | 18 | 1980 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 45 | 18 | 1994 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 36 | 21 | 2367 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 23 | 14 | 2279 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 29 | 15 | 2328 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 26 | 16 | 7301 |
2016-08-27 | 1 | 1 | 27 | 15 | 5857 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 30 | 14 | 4439 |
2016-08-29 | 0 | 1 | 39 | 17 | 3891 |
2016-08-30 | 4 | 11 | 35 | 16 | 2247 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 41 | 17 | 2681 |
![]() |
7 | 26 | 1441 | 29 | 76077 |
2016-07-01 | 0 | 2 | 52 | 22 | 2607 |
2016-07-02 | 1 | 1 | 53 | 15 | 2309 |
2016-07-03 | 0 | 2 | 35 | 21 | 2572 |
2016-07-04 | 1 | 1 | 50 | 19 | 2639 |
2016-07-05 | 0 | 2 | 60 | 19 | 1925 |
2016-07-06 | 2 | 3 | 57 | 20 | 2316 |
2016-07-07 | 0 | 2 | 47 | 26 | 1593 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 42 | 16 | 2191 |
2016-07-09 | 1 | 2 | 49 | 21 | 2225 |
2016-07-10 | 0 | 1 | 28 | 21 | 2389 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 49 | 22 | 2381 |
2016-07-12 | 1 | 2 | 50 | 22 | 2540 |
2016-07-13 | 0 | 2 | 48 | 15 | 3744 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 51 | 22 | 2636 |
2016-07-15 | 0 | 1 | 40 | 17 | 2065 |
2016-07-16 | 0 | 1 | 42 | 20 | 5543 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 40 | 28 | 3017 |
2016-07-18 | 0 | 2 | 52 | 29 | 2965 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 54 | 21 | 2618 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 46 | 21 | 2216 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 48 | 17 | 2686 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 45 | 17 | 2166 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 70 | 25 | 2075 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 52 | 16 | 1973 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 38 | 18 | 2528 |
2016-07-26 | 1 | 1 | 50 | 19 | 2086 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 11 | 16 | 635 |
2016-07-28 | 0 | 1 | 60 | 18 | 2586 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 52 | 16 | 1990 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 37 | 20 | 2594 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 33 | 17 | 2267 |
![]() |
147 | 259 | 1438 | 31 | 68698 |
![]() |
108 | 125 | 1553 | 26 | 69635 |
2016-05-01 | 6 | 6 | 50 | 21 | 2427 |
2016-05-02 | 4 | 4 | 54 | 25 | 2911 |
2016-05-03 | 9 | 10 | 78 | 26 | 3003 |
2016-05-04 | 10 | 10 | 75 | 26 | 3110 |
2016-05-05 | 15 | 15 | 64 | 20 | 2762 |
2016-05-06 | 27 | 29 | 51 | 20 | 5359 |
2016-05-07 | 3 | 4 | 49 | 19 | 2177 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 42 | 20 | 2060 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 52 | 18 | 1886 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 55 | 17 | 1813 |
2016-05-11 | 1 | 2 | 64 | 23 | 2455 |
2016-05-12 | 1 | 1 | 89 | 16 | 3928 |
2016-05-13 | 0 | 2 | 46 | 17 | 2443 |
2016-05-14 | 1 | 1 | 44 | 22 | 1885 |
2016-05-15 | 3 | 3 | 69 | 25 | 2298 |
2016-05-16 | 1 | 2 | 64 | 19 | 2207 |
2016-05-17 | 2 | 2 | 53 | 17 | 1754 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 51 | 23 | 1787 |
2016-05-19 | 0 | 1 | 38 | 16 | 2017 |
2016-05-20 | 3 | 4 | 46 | 22 | 1643 |
2016-05-21 | 1 | 1 | 40 | 18 | 1923 |
2016-05-22 | 1 | 1 | 27 | 12 | 1736 |
2016-05-23 | 3 | 3 | 51 | 14 | 1678 |
2016-05-24 | 4 | 4 | 35 | 20 | 1788 |
2016-05-25 | 1 | 1 | 37 | 17 | 1975 |
2016-05-26 | 1 | 3 | 56 | 21 | 1659 |
2016-05-27 | 2 | 5 | 19 | 20 | 1914 |
2016-05-28 | 1 | 2 | 30 | 18 | 1676 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 34 | 17 | 1341 |
2016-05-30 | 5 | 5 | 47 | 20 | 1840 |
2016-05-31 | 3 | 4 | 43 | 21 | 2180 |
![]() |
88 | 109 | 2704 | 26 | 68886 |
2016-04-01 | 0 | 1 | 75 | 21 | 3316 |
2016-04-02 | 3 | 3 | 76 | 22 | 2435 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 108 | 18 | 2402 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 98 | 22 | 2076 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 134 | 20 | 2306 |
2016-04-06 | 1 | 1 | 143 | 20 | 2716 |
2016-04-07 | 0 | 1 | 135 | 24 | 2642 |
2016-04-08 | 1 | 3 | 103 | 22 | 2630 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 91 | 18 | 2465 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 96 | 18 | 2270 |
2016-04-11 | 0 | 1 | 154 | 20 | 2264 |
2016-04-12 | 3 | 3 | 123 | 18 | 2186 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 74 | 21 | 1586 |
2016-04-14 | 1 | 2 | 107 | 14 | 2535 |
2016-04-15 | 0 | 1 | 78 | 14 | 1702 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 63 | 18 | 1547 |
2016-04-17 | 6 | 6 | 68 | 16 | 1612 |
2016-04-18 | 0 | 1 | 88 | 17 | 1832 |
2016-04-19 | 1 | 1 | 79 | 18 | 1916 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 75 | 17 | 1808 |
2016-04-21 | 1 | 3 | 76 | 19 | 2034 |
2016-04-22 | 1 | 2 | 70 | 17 | 1813 |
2016-04-23 | 3 | 4 | 60 | 20 | 1958 |
2016-04-24 | 11 | 12 | 70 | 25 | 2928 |
2016-04-25 | 9 | 9 | 102 | 26 | 2744 |
2016-04-26 | 10 | 10 | 93 | 19 | 2460 |
2016-04-27 | 7 | 9 | 89 | 18 | 2839 |
2016-04-28 | 15 | 18 | 52 | 20 | 2664 |
2016-04-29 | 11 | 12 | 79 | 21 | 2910 |
2016-04-30 | 4 | 6 | 45 | 24 | 2290 |
![]() |
10 | 17 | 3232 | 51 | 143199 |
![]() |
26 | 61 | 1915 | 32 | 87599 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 49 | 16 | 1869 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 34 | 14 | 1353 |
2016-02-03 | 1 | 7 | 64 | 12 | 1624 |
2016-02-04 | 1 | 1 | 49 | 16 | 1977 |
2016-02-05 | 1 | 1 | 33 | 16 | 1626 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 29 | 14 | 1634 |
2016-02-07 | 1 | 1 | 23 | 14 | 3441 |
2016-02-08 | 1 | 1 | 37 | 11 | 2121 |
2016-02-09 | 1 | 1 | 35 | 13 | 1875 |
2016-02-10 | 1 | 2 | 32 | 18 | 1266 |
2016-02-11 | 3 | 14 | 51 | 17 | 2185 |
2016-02-12 | 1 | 7 | 53 | 18 | 2656 |
2016-02-13 | 1 | 1 | 59 | 23 | 2695 |
2016-02-14 | 2 | 2 | 70 | 19 | 2114 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 82 | 24 | 1841 |
2016-02-16 | 1 | 1 | 74 | 23 | 2377 |
2016-02-17 | 2 | 2 | 93 | 22 | 2469 |
2016-02-18 | 4 | 4 | 71 | 18 | 1935 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 55 | 17 | 3405 |
2016-02-20 | 0 | 0 | 42 | 17 | 4929 |
2016-02-21 | 0 | 0 | 59 | 19 | 5280 |
2016-02-22 | 1 | 2 | 154 | 26 | 4359 |
2016-02-23 | 0 | 6 | 132 | 24 | 4852 |
2016-02-24 | 1 | 2 | 98 | 32 | 4751 |
2016-02-25 | 0 | 0 | 124 | 26 | 4601 |
2016-02-26 | 1 | 3 | 86 | 20 | 4673 |
2016-02-27 | 1 | 1 | 64 | 21 | 4388 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 83 | 20 | 4449 |
2016-02-29 | 1 | 2 | 80 | 19 | 4854 |
![]() |
32 | 95 | 1057 | 47 | 53272 |
![]() |
463 | 513 | 23752 | 57 | 993769 |
![]() |
12 | 12 | 1668 | 57 | 65472 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 86 | 21 | 2459 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 101 | 24 | 2558 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 115 | 22 | 2208 |
2015-12-04 | 3 | 3 | 101 | 27 | 3593 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 66 | 20 | 2347 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 75 | 19 | 2128 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 95 | 17 | 2321 |
2015-12-08 | 1 | 1 | 123 | 20 | 2648 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 67 | 16 | 1592 |
2015-12-10 | 1 | 1 | 58 | 14 | 1503 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 52 | 22 | 1697 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 48 | 13 | 1056 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 43 | 41 | 1317 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 51 | 15 | 2328 |
2015-12-15 | 1 | 1 | 52 | 13 | 1065 |
2015-12-16 | 1 | 1 | 37 | 32 | 1490 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 43 | 12 | 1335 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 33 | 13 | 1492 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 31 | 19 | 1867 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 43 | 14 | 2118 |
2015-12-21 | 1 | 1 | 34 | 21 | 1712 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 31 | 57 | 6444 |
2015-12-23 | 0 | 0 | 42 | 49 | 5342 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 39 | 16 | 1536 |
2015-12-25 | 3 | 3 | 40 | 12 | 1617 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 29 | 13 | 1221 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1714 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 32 | 16 | 1199 |
2015-12-29 | 0 | 0 | 38 | 20 | 1818 |
2015-12-30 | 0 | 0 | 24 | 16 | 1920 |
2015-12-31 | 1 | 1 | 11 | 19 | 1827 |
![]() |
19 | 20 | 2822 | 57 | 93686 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 110 | 20 | 2971 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 119 | 17 | 3001 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 85 | 23 | 3029 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 99 | 24 | 2876 |
2015-11-05 | 1 | 1 | 122 | 23 | 3405 |
2015-11-06 | 0 | 0 | 86 | 24 | 3206 |
2015-11-07 | 1 | 1 | 75 | 25 | 3156 |
2015-11-08 | 0 | 0 | 83 | 24 | 3576 |
2015-11-09 | 1 | 1 | 106 | 27 | 3863 |
2015-11-10 | 4 | 4 | 84 | 46 | 3473 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 79 | 25 | 2830 |
2015-11-12 | 2 | 2 | 82 | 54 | 3702 |
2015-11-13 | 3 | 3 | 94 | 57 | 4073 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 41 | 17 | 2156 |
2015-11-15 | 2 | 2 | 58 | 20 | 2152 |
2015-11-16 | 1 | 1 | 141 | 24 | 3119 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 158 | 21 | 3728 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 120 | 22 | 4003 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 122 | 40 | 3910 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 73 | 21 | 2546 |
2015-11-21 | 1 | 2 | 77 | 20 | 2603 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 88 | 36 | 3168 |
2015-11-23 | 0 | 0 | 82 | 17 | 2809 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 117 | 20 | 3200 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 106 | 17 | 2674 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 85 | 20 | 2720 |
2015-11-27 | 1 | 1 | 88 | 17 | 2938 |
